| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 15:15 | 16:03 | 48 分鐘 |
2 | 06:31 | 07:10 | 39 分鐘 | |
3 | 00:18 | 01:19 | 61 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
5 | 2024-11-07 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
6 | 21:51 | 22:33 | 43 分鐘 | |
7 | 14:37 | 15:39 | 62 分鐘 | |
8 | 00:22 | 00:55 | 32 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 01:06 | 02:38 | 93 分鐘 |
10 | 2024-11-05 | 22:15 | 23:31 | 76 分鐘 |
11 | 13:36 | 15:45 | 129 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 12:44 | 13:44 | 59 分鐘 |
13 | 11:52 | 12:00 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 22:13 | 22:28 | 15 分鐘 |
15 | 21:54 | 21:54 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 12:08 | 12:15 | 7 分鐘 |
17 | 2024-11-01 | 17:44 | 18:14 | 30 分鐘 |
18 | 14:24 | 15:27 | 63 分鐘 | |
19 | 08:08 | 09:27 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 383.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |